Bảng giá trị phơi sáng (EVs)
Giá trị phơi sáng (exposure value = EV) thường xuyên được đề cập trong thế giới nhiếp ảnh. Đây là giá trị thể hiện độ phơi sáng tạo nên bởi sự kết hợp giữa khẩu độ mở (apature = f/stop) và tốc độ cửa chập (shutter speed).
Khẩu độ mở để ánh sáng lọt qua ống kính thường được thể hiện trên tỷ lệ giữa tiêu cự (focal length) và đường kính lỗ lọt sáng trong ống kính f/1.0 f/1.4 f/2.0 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 f/45 f/64, v.v… được tính tăng giảm theo bước (stop), bước trước cho lượng ánh sáng khoảng gấp đôi bước sau (Giá trị f/stop càng nhỏ thì khẩu độ mở càng lớn và ngược lại). Ở các máy kỹ thuật số cho phép tăng giảm với giá trị nhỏ hơn. Trong giới chơi ảnh Việt Nam, các “stop” khẩu độ mở còn được gọi là “khẩu”, ví dụ: tăng một khẩu, giảm hai khẩu.
Tốc độ cửa chập thường được thể hiện bằng giây hay phần của giây và thông thường được tính tăng giảm theo bước (stop), thường bước sau có giá trị gấp đôi bước trước: 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000, 1/4000 v.v… Các máy kỹ thuật số cho phép tăng giảm với các giá trị nhỏ hơn.
Sự kết hợp giữa hai giá trị này tạo ra độ phơi sáng của ảnh, đôi khi cũng được tính bằng bước (stop). Nếu tính tương đối, trong một giới hạn nhất định, khi tăng khẩu độ mở lên một bước (giảm giá trị f/stop xuống một stop) và giảm tốc độ của chập xuống một bước thì độ phơi sáng là không đổi. Giá trị này được liệt kê trong bảng sau giúp người chụp tính toán nhanh trong các trường hợp tăng giảm linh hoạt từng yếu tố để kiểm soát độ sáng của ảnh tốt hơn.
Bảng giá trị phơi sáng (exposure values) với ISO = 100
Các máy kỹ thuật số còn cho phép tăng giám giá trị EV với chức năng bù sáng (expusure compensation) và cho phép điều chỉnh với độ chính xác 1/3 hoặc 1/2 EV (Lưu ý: Trong bảng trên, giá trị EV càng lớn thì ánh sáng càng yếu. Giá trị này chỉ có ý nghĩa khi kết hợp với độ nhạy ISO).
Trong bảng này, giá trị phơi sáng EV được đối chiếu theo hai yếu tố khẩu độ mở và tốc độ cửa chập. Tuy nhiên, còn một yếu tố thứ ba ảnh hướng tới độ sáng của ảnh là độ nhạy của phim (hay cảm biến) ISO. Khi tăng độ nhạy ISO lên, độ sáng của ảnh cũng tăng, và khi giảm ISO thì độ sáng cũng giảm. Công thức tính giá trị phơi sáng kết hợp với độ nhạy ISO như sau:
Tăng ISO thêm một bước (tức là tăng lên gấp đôi, ví dụ ISO 100 lên 200, 200 lên 400, v.v…) sẽ làm tăng độ sáng của ảnh ở mức tương đương với giảm tốc độ của chập xuống một nửa hoặc mở khẩu độ thêm một khẩu (khẩu tính theo thang 1, 1.4, 1.8, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32). Vì thế để EV không đổi, khi tăng ISO thì phải tăng tốc độ của chập lên theo, hoặc khép khẩu độ mở lại (tức là tăng chỉ số khẩu độ mở).
Các trường hợp sau sẽ cho độ sáng tương đương (tức giá trị EV không đổi), nếu tra bảng EV = 12:
1. IS0 100 + f/5.6 + 1/125s …..=> EV=12
2. ISO 200 + f/5.6 + 1/250s …..=> EV=12
3. ISO 200 + f/8 + 1/125s ………=> EV=12
1. IS0 100 + f/5.6 + 1/125s …..=> EV=12
2. ISO 200 + f/5.6 + 1/250s …..=> EV=12
3. ISO 200 + f/8 + 1/125s ………=> EV=12
EV | f-number | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 | |
−6 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m | 1024 m | 2048 m | 4096 m |
−5 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m | 1024 m | 2048 m |
−4 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m | 1024 m |
−3 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m | 512 m |
−2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m | 256 m |
−1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m | 128 m |
0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m | 64 m |
1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m | 32 m |
2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m | 16 m |
3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m | 8 m |
4 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m | 4 m |
5 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2 m |
6 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 |
7 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
8 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
9 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
10 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
11 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
12 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
13 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
14 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | |
15 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | ||
16 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | |||
17 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | ||||
18 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | |||||
19 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | ||||||
20 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | |||||||
21 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | ||||||||
EV | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 64 |
f-number (Theo Wikipedia.org) |
VinaCamera.com
Nhận xét
Đăng nhận xét